Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.02.2026 07:08
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
18.02.2026 07:08 0,5 °C 70 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,3 °C 0,5 °C
18.02.2026 07:03 0,5 °C 70 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,3 °C 0,5 °C
18.02.2026 06:59 0,5 °C 70 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,3 °C 0,5 °C
18.02.2026 06:54 0,5 °C 70 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,3 °C -1,7 °C
18.02.2026 06:49 0,4 °C 70 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C 0,4 °C
18.02.2026 06:43 0,5 °C 70 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,3 °C 0,5 °C
18.02.2026 06:38 0,4 °C 70 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C 0,4 °C
18.02.2026 06:33 0,4 °C 70 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C 0,4 °C
18.02.2026 06:29 0,4 °C 70 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C 0,4 °C
18.02.2026 06:24 0,4 °C 70 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C 0,4 °C
18.02.2026 06:19 0,4 °C 70 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,4 °C 0,4 °C
18.02.2026 06:13 0,3 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,7 °C 0,3 °C
18.02.2026 06:14 0,3 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,7 °C 0,3 °C
18.02.2026 06:09 0,4 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,6 °C 0,4 °C
18.02.2026 06:03 0,4 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,6 °C 0,4 °C
18.02.2026 05:58 0,4 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,6 °C 0,4 °C
18.02.2026 05:53 0,4 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,6 °C 0,4 °C
18.02.2026 05:49 0,4 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,6 °C 0,4 °C
18.02.2026 05:44 0,4 °C 69 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -4,6 °C 0,4 °C
_ Min-Zeit 06:14 00:04 00:04 - 05:33 - - - - - 01:28 02:43
Minimum _ 0,3 °C 65 % 1007 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -4,9 °C -9,6 °C
_ Max-Zeit 00:49 01:49 02:49 00:04 02:43 - - 00:04 00:04 00:04 00:49 01:19
Maximum _ 2,1 °C 70 % 1009 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h
SW (4 Bft)
- - 0 min 0,000 klux 0 W/m² -3,8 °C 1,0 °C
Durchschnitt _ 0,9 °C 68 % 1008 hPa #0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. 0,000 klux 0 W/m² -4,3 °C -3,2 °C
copyright (c) - www.lichtentanne-wetter.de