Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 24.04.2024 01:03
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
24.04.2024 01:03 0,6 °C 79 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,6 °C 0,6 °C
24.04.2024 00:57 0,6 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,8 °C 0,6 °C
24.04.2024 00:52 0,5 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,9 °C 0,5 °C
24.04.2024 00:47 0,5 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,9 °C 0,5 °C
24.04.2024 00:42 0,3 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -3,1 °C 0,3 °C
24.04.2024 00:38 0,6 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,8 °C 0,6 °C
24.04.2024 00:33 0,5 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,9 °C 0,5 °C
24.04.2024 00:28 0,6 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,8 °C 0,6 °C
24.04.2024 00:28 0,6 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,8 °C 0,6 °C
24.04.2024 00:22 0,5 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,9 °C 0,5 °C
24.04.2024 00:17 0,7 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,7 °C 0,7 °C
24.04.2024 00:12 0,6 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,8 °C 0,6 °C
24.04.2024 00:07 0,6 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,8 °C 0,6 °C
24.04.2024 00:03 0,7 °C 78 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -2,7 °C 0,7 °C
_ Min-Zeit 00:42 00:03 00:03 - 00:03 - - - - - 00:42 00:42
Minimum _ 0,3 °C 78 % 1017 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -3,1 °C 0,3 °C
_ Max-Zeit 00:03 01:03 00:03 00:03 00:03 - - 00:03 00:03 00:03 01:03 00:03
Maximum _ 0,7 °C 79 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
O-NO (0 Bft)
- - 0 min 0,000 klux 0 W/m² -2,6 °C 0,7 °C
Durchschnitt _ 0,6 °C 78 % 1017 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - #0 min. 0,000 klux 0 W/m² -2,8 °C 0,6 °C
copyright (c) - www.lichtentanne-wetter.de