Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.10.2025 02:26
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
16.10.2025 02:26 7,2 °C 99 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 7,1 °C 7,2 °C
16.10.2025 02:20 7,0 °C 99 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,9 °C 7,0 °C
16.10.2025 02:15 7,6 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 7,5 °C 7,6 °C
16.10.2025 02:10 7,4 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 7,3 °C 7,4 °C
16.10.2025 02:05 7,5 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 7,4 °C 7,5 °C
16.10.2025 02:01 7,4 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 7,3 °C 7,4 °C
16.10.2025 01:55 7,3 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 7,2 °C 7,3 °C
16.10.2025 01:50 7,2 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 7,1 °C 7,2 °C
16.10.2025 01:45 7,2 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 7,1 °C 7,2 °C
16.10.2025 01:40 6,9 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,8 °C 6,9 °C
16.10.2025 01:41 6,9 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,8 °C 6,9 °C
16.10.2025 01:36 6,8 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,7 °C 6,8 °C
16.10.2025 01:30 6,9 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,8 °C 6,9 °C
16.10.2025 01:25 6,9 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 6,8 °C 6,9 °C
16.10.2025 01:20 7,1 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 7,0 °C 7,1 °C
16.10.2025 01:15 7,1 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 7,0 °C 7,1 °C
16.10.2025 01:16 7,1 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 7,0 °C 7,1 °C
16.10.2025 01:10 7,3 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 7,2 °C 7,3 °C
16.10.2025 01:06 7,3 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 7,2 °C 7,3 °C
_ Min-Zeit 01:36 00:00 02:20 - 00:00 - - - - - 01:36 01:36
Minimum _ 6,8 °C 99 % 1023 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 6,7 °C 6,8 °C
_ Max-Zeit 00:31 00:00 00:00 00:00 00:00 - - 00:00 00:00 00:00 00:31 00:31
Maximum _ 7,9 °C 99 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- - 0 min 0,000 klux 0 W/m² 7,8 °C 7,9 °C
Durchschnitt _ 7,4 °C 99 % 1024 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - #0 min. 0,000 klux 0 W/m² 7,2 °C 7,4 °C
copyright (c) - www.lichtentanne-wetter.de