Wetterdaten: aktuell Samstag, 11.04.2026 21:39
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
11.04.2026 21:39 8,8 °C 55 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,3 °C 8,8 °C
11.04.2026 21:34 8,8 °C 55 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,3 °C 8,8 °C
11.04.2026 21:29 8,8 °C 54 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO±45° 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,0 °C 8,8 °C
11.04.2026 21:24 8,8 °C 54 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,0 °C 8,8 °C
11.04.2026 21:19 8,8 °C 54 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 1 lux 0 W/m² 0,0 °C 8,8 °C
11.04.2026 21:14 8,8 °C 54 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 1 lux 0 W/m² 0,0 °C 8,8 °C
11.04.2026 21:09 8,8 °C 54 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 1 lux 0 W/m² 0,0 °C 8,8 °C
11.04.2026 21:04 8,8 °C 54 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O±67.5° 90 ° 0 min 3 lux 0 W/m² 0,0 °C 5,8 °C
11.04.2026 20:59 8,8 °C 54 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 0 min 3 lux 0 W/m² 0,0 °C 7,5 °C
11.04.2026 20:54 8,8 °C 54 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 4 lux 0 W/m² 0,0 °C 5,4 °C
11.04.2026 20:49 9,1 °C 54 % 1012 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 100 ° 0 min 4 lux 0 W/m² 0,3 °C 2,8 °C
11.04.2026 20:44 9,1 °C 54 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 6 lux 0 W/m² 0,3 °C 9,1 °C
11.04.2026 20:39 9,5 °C 53 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0 min 7 lux 0 W/m² 0,4 °C 9,5 °C
11.04.2026 20:34 9,5 °C 53 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 10 lux 0 W/m² 0,4 °C 9,5 °C
11.04.2026 20:29 10,0 °C 53 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 15 lux 0 W/m² 0,9 °C 10,0 °C
11.04.2026 20:24 10,0 °C 53 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O±22.5° 100 ° 0 min 28 lux 0 W/m² 0,9 °C 10,0 °C
11.04.2026 20:19 -10,6 °C 52 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0 min 39 lux 0 W/m² -18,5 °C -10,6 °C
11.04.2026 20:14 -10,6 °C 53 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 113 lux 0 W/m² -18,3 °C -10,6 °C
11.04.2026 20:09 -10,6 °C 54 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 157 lux 0 W/m² -18,1 °C -10,6 °C
_ Min-Zeit 20:09 16:04 16:34 - 00:04 - - - - - 20:19 20:09
Minimum _ -10,6 °C 37 % 1012 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -18,5 °C -10,6 °C
_ Max-Zeit 17:15 08:09 00:04 00:04 17:09 - - 10:00 13:29 13:29 10:39 16:39
Maximum _ 15,0 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h
NO (3 Bft)
- - 6 min 70,5 klux 473 W/m² 3,0 °C 14,7 °C
Durchschnitt _ 8,2 °C 56 % 1015 hPa #0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO - #12:21 h 26,6 klux 231 W/m² -0,5 °C 7,2 °C
copyright (c) - www.lichtentanne-wetter.de