Wetterdaten: aktuell Montag, 02.03.2026 02:09
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
02.03.2026 02:09 -0,6 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,8 °C -0,6 °C
02.03.2026 02:04 -0,3 °C 67 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,7 °C -0,3 °C
02.03.2026 01:59 -0,4 °C 67 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,8 °C -0,4 °C
02.03.2026 01:54 -0,6 °C 67 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -6,0 °C -0,6 °C
02.03.2026 01:48 -0,3 °C 67 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,7 °C -0,3 °C
02.03.2026 01:43 -0,2 °C 67 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,6 °C -0,2 °C
02.03.2026 01:38 -0,4 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,6 °C -0,4 °C
02.03.2026 01:34 -0,3 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,5 °C -0,3 °C
02.03.2026 01:29 -0,5 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,7 °C -0,5 °C
02.03.2026 01:24 -0,1 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,3 °C -0,1 °C
02.03.2026 01:19 -0,3 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,5 °C -0,3 °C
02.03.2026 01:14 -0,3 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,5 °C -0,3 °C
02.03.2026 01:09 -0,3 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,5 °C -0,3 °C
02.03.2026 01:04 -0,2 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,4 °C -0,2 °C
02.03.2026 00:58 -0,3 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,5 °C -0,3 °C
02.03.2026 00:53 -0,5 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,7 °C -0,5 °C
02.03.2026 00:48 -0,4 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,6 °C -0,4 °C
02.03.2026 00:44 -0,3 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,5 °C -0,3 °C
02.03.2026 00:39 -0,6 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -5,8 °C -0,6 °C
_ Min-Zeit 00:34 01:43 00:04 - 00:04 - - - - - 01:54 00:34
Minimum _ -0,6 °C 67 % 1023 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -6,0 °C -0,6 °C
_ Max-Zeit 01:24 00:04 00:04 00:04 01:48 - - 00:04 00:04 00:04 00:14 01:24
Maximum _ -0,1 °C 69 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h
S-SW (0 Bft)
- - 0 min 0,000 klux 0 W/m² -5,2 °C -0,1 °C
Durchschnitt _ -0,4 °C 68 % 1023 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - #0 min. 0,000 klux 0 W/m² -5,5 °C -0,4 °C
copyright (c) - www.lichtentanne-wetter.de