Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.04.2021 22:53
Datum Zeit Temp. 2m 5cm ü. Boden Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
22.04.2021 22:53 4,8 °C 2,9 °C 70 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,2 °C 4,8 °C
22.04.2021 22:48 4,9 °C 3,0 °C 70 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,1 °C 4,9 °C
22.04.2021 22:44 4,9 °C 3,0 °C 70 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,1 °C 4,9 °C
22.04.2021 22:43 4,9 °C 3,0 °C 70 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,1 °C 4,9 °C
22.04.2021 22:38 4,8 °C 2,7 °C 70 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,2 °C 4,8 °C
22.04.2021 22:33 4,9 °C 2,7 °C 71 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,1 °C 4,9 °C
22.04.2021 22:28 4,7 °C 2,4 °C 71 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,1 °C 4,7 °C
22.04.2021 22:24 4,4 °C 2,1 °C 71 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,4 °C 4,4 °C
22.04.2021 22:18 4,8 °C 2,6 °C 71 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,0 °C 4,8 °C
22.04.2021 22:13 4,5 °C 2,3 °C 70 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,5 °C 4,5 °C
22.04.2021 22:08 4,4 °C 2,2 °C 69 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,8 °C 4,4 °C
22.04.2021 22:03 4,6 °C 2,2 °C 69 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,6 °C 4,6 °C
22.04.2021 21:58 4,7 °C 2,5 °C 69 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,5 °C 4,7 °C
22.04.2021 21:54 5,1 °C 2,8 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,5 °C 5,1 °C
22.04.2021 21:48 4,9 °C 2,1 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,7 °C 4,9 °C
22.04.2021 21:43 4,9 °C 2,6 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,7 °C 4,9 °C
22.04.2021 21:38 5,4 °C 3,4 °C 68 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,0 °C 5,4 °C
22.04.2021 21:33 5,5 °C 3,6 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,1 °C 5,5 °C
22.04.2021 21:29 5,6 °C 3,7 °C 67 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0 lux 0 W/m² -0,0 °C 5,6 °C
_ Min-Zeit 06:23 06:23 16:03 00:04 - 04:58 - - - - - 06:23 03:48
Minimum _ 0,2 °C -1,9 °C 46 % 1006 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -3,2 °C -4,7 °C
_ Max-Zeit 14:44 13:28 06:39 00:04 00:04 15:18 - - 06:39 14:03 14:03 00:04 18:03
Maximum _ 10,9 °C 19,4 °C 79 % 1006 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h
W-SW (5 Bft)
- - 6 min 95,5 klux 661 W/m² 4,4 °C 9,1 °C
Durchschnitt _ 6,3 °C 6,9 °C 63 % 1006 hPa #0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NO - #6:15 h 22,6 klux 219 W/m² -0,3 °C 2,7 °C
copyright (c) - www.lichtentanne-wetter.de