Wetterdaten: aktuell Freitag, 14.02.2025 15:53
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
14.02.2025 15:53 -1,3 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 5,31 klux 14 W/m² -5,5 °C -1,3 °C
14.02.2025 15:48 -1,2 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 5,76 klux 15 W/m² -5,4 °C -1,3 °C
14.02.2025 15:42 -1,4 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 6,11 klux 17 W/m² -5,6 °C -4,5 °C
14.02.2025 15:37 -1,5 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 6,13 klux 17 W/m² -5,7 °C -5,8 °C
14.02.2025 15:32 -1,3 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 5,37 klux 16 W/m² -5,5 °C -5,7 °C
14.02.2025 15:27 -1,4 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 5,59 klux 17 W/m² -5,6 °C -5,3 °C
14.02.2025 15:23 -1,4 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 5,72 klux 18 W/m² -5,6 °C -3,5 °C
14.02.2025 15:18 -1,3 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 5,69 klux 18 W/m² -5,5 °C -6,6 °C
14.02.2025 15:12 -1,4 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 6,36 klux 21 W/m² -5,6 °C -5,8 °C
14.02.2025 15:07 -1,4 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 6,48 klux 22 W/m² -5,6 °C -6,8 °C
14.02.2025 15:02 -1,5 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 5,96 klux 20 W/m² -5,7 °C -7,0 °C
14.02.2025 14:57 -1,4 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 5,67 klux 20 W/m² -5,6 °C -4,7 °C
14.02.2025 14:53 -1,4 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 4,59 klux 16 W/m² -5,6 °C -5,8 °C
14.02.2025 14:48 -1,5 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 3,91 klux 14 W/m² -5,7 °C -5,7 °C
14.02.2025 14:42 -1,3 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 4,25 klux 16 W/m² -5,5 °C -5,1 °C
14.02.2025 14:37 -1,4 °C 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 4,93 klux 19 W/m² -5,8 °C -7,5 °C
14.02.2025 14:32 -1,4 °C 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 5,91 klux 23 W/m² -5,8 °C -10,0 °C
14.02.2025 14:28 -1,4 °C 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 7,97 klux 31 W/m² -5,8 °C -9,6 °C
14.02.2025 14:23 -1,2 °C 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O 90 ° 0 min 11,4 klux 45 W/m² -5,6 °C -9,2 °C
_ Min-Zeit 00:03 14:12 00:03 - 00:03 - - - - - 00:03 11:58
Minimum _ -2,5 °C 72 % 1019 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -6,5 °C -13,5 °C
_ Max-Zeit 13:57 07:07 00:03 00:03 11:58 - - 00:03 13:57 13:57 13:57 15:48
Maximum _ -1,1 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h
O (4 Bft)
- - 0 min 20,8 klux 83 W/m² -5,3 °C -1,3 °C
Durchschnitt _ -2,0 °C 74 % 1019 hPa #0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O - #0 min. 3,89 klux 29 W/m² -5,9 °C -5,0 °C
copyright (c) - www.lichtentanne-wetter.de