Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.10.2026 02:40
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
16.10.2026 02:40 5,4 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,2 °C 5,4 °C
16.10.2026 02:34 5,4 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,2 °C 5,4 °C
16.10.2026 02:29 5,5 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,3 °C 5,5 °C
16.10.2026 02:25 5,5 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,3 °C 5,5 °C
16.10.2026 02:24 5,5 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,3 °C 5,5 °C
16.10.2026 02:19 5,6 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,4 °C 5,6 °C
16.10.2026 02:14 5,6 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,4 °C 5,6 °C
16.10.2026 02:10 5,7 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,5 °C 5,7 °C
16.10.2026 02:05 6,0 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,8 °C 6,0 °C
16.10.2026 02:00 6,0 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,8 °C 6,0 °C
16.10.2026 01:55 5,8 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,6 °C 5,8 °C
16.10.2026 01:50 5,9 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,7 °C 5,9 °C
16.10.2026 01:49 5,9 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,7 °C 5,9 °C
16.10.2026 01:50 5,9 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,7 °C 5,9 °C
16.10.2026 01:49 5,9 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,7 °C 5,9 °C
16.10.2026 01:44 6,0 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,8 °C 6,0 °C
16.10.2026 01:39 6,1 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,8 °C 6,1 °C
16.10.2026 01:34 6,1 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,8 °C 6,1 °C
16.10.2026 01:30 6,2 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 0,9 °C 6,2 °C
_ Min-Zeit 02:34 00:00 00:34 - 00:00 - - - - - 02:34 02:34
Minimum _ 5,4 °C 69 % 1022 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,2 °C 5,4 °C
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Maximum _ 7,4 °C 69 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
S-SW (0 Bft)
- - 0 min 0,000 klux 0 W/m² 2,1 °C 7,4 °C
Durchschnitt _ 6,3 °C 69 % 1022 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - #0 min. 0,000 klux 0 W/m² 1,1 °C 6,3 °C
copyright (c) - www.lichtentanne-wetter.de