Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 06:32
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
15.01.2026 06:32 7,0 °C 69 % 1013 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,7 °C 0,1 °C
15.01.2026 06:26 6,9 °C 69 % 1013 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,6 °C -0,4 °C
15.01.2026 06:21 7,0 °C 69 % 1013 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,7 °C 1,5 °C
15.01.2026 06:17 6,8 °C 70 % 1013 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,7 °C 0,2 °C
15.01.2026 06:12 6,8 °C 70 % 1013 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,7 °C -2,2 °C
15.01.2026 06:07 6,8 °C 70 % 1013 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,7 °C -0,3 °C
15.01.2026 06:01 6,7 °C 71 % 1013 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,8 °C -0,1 °C
15.01.2026 06:02 6,7 °C 71 % 1013 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,8 °C -0,1 °C
15.01.2026 05:56 6,8 °C 71 % 1013 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,9 °C -1,9 °C
15.01.2026 05:57 6,8 °C 71 % 1013 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,9 °C -1,9 °C
15.01.2026 05:52 6,8 °C 71 % 1013 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,9 °C 0,2 °C
15.01.2026 05:47 6,7 °C 71 % 1013 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,8 °C 0,9 °C
15.01.2026 05:42 6,7 °C 72 % 1013 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) SW±45° 225 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 2,0 °C -2,6 °C
15.01.2026 05:36 6,6 °C 72 % 1013 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,9 °C -1,9 °C
15.01.2026 05:31 6,6 °C 72 % 1013 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,9 °C -2,1 °C
15.01.2026 05:27 6,5 °C 72 % 1013 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,8 °C -1,3 °C
15.01.2026 05:22 6,6 °C 72 % 1013 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW±45° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,9 °C 0,4 °C
15.01.2026 05:17 6,3 °C 72 % 1013 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,6 °C 0,4 °C
15.01.2026 05:11 6,3 °C 73 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 1,8 °C 0,7 °C
_ Min-Zeit 01:02 06:21 03:52 - 00:01 - - - - - 01:02 05:42
Minimum _ 4,8 °C 69 % 1013 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,2 °C -2,6 °C
_ Max-Zeit 06:21 05:11 00:01 01:12 05:42 - - 00:01 00:01 00:01 05:42 03:57
Maximum _ 7,0 °C 73 % 1014 hPa 0,3 l/m² 25,0 km/h
SW (4 Bft)
- - 0 min 0,000 klux 0 W/m² 2,0 °C 6,0 °C
Durchschnitt _ 5,8 °C 71 % 1014 hPa #0,6 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW - #0 min. 0,000 klux 0 W/m² 0,9 °C 2,5 °C
copyright (c) - www.lichtentanne-wetter.de