Wetterdaten: aktuell Montag, 31.08.2026 09:55
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
31.08.2026 09:55 18,1 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 215 ° 6 min 66,6 klux 320 W/m² 13,2 °C 18,1 °C
31.08.2026 09:49 17,7 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 22,8 klux 112 W/m² 12,8 °C 17,7 °C
31.08.2026 09:44 17,3 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 15,7 klux 78 W/m² 12,4 °C 17,3 °C
31.08.2026 09:39 17,1 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 14,6 klux 72 W/m² 12,2 °C 17,1 °C
31.08.2026 09:40 17,1 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 14,6 klux 72 W/m² 12,2 °C 17,1 °C
31.08.2026 09:39 17,1 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 14,6 klux 72 W/m² 12,2 °C 17,1 °C
31.08.2026 09:34 17,0 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW±22.5° 220 ° 0 min 17,2 klux 82 W/m² 12,1 °C 17,0 °C
31.08.2026 09:29 16,6 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 0 min 9,4 klux 45 W/m² 11,7 °C 16,6 °C
31.08.2026 09:24 16,7 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 13,8 klux 64 W/m² 11,8 °C 16,7 °C
31.08.2026 09:19 16,7 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 9,1 klux 42 W/m² 11,8 °C 16,7 °C
31.08.2026 09:14 16,4 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 8,47 klux 38 W/m² 11,5 °C 16,4 °C
31.08.2026 09:09 16,3 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 5,90 klux 26 W/m² 11,4 °C 16,3 °C
31.08.2026 09:05 16,2 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 3,66 klux 16 W/m² 11,4 °C 16,2 °C
31.08.2026 09:04 16,2 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 3,66 klux 16 W/m² 11,4 °C 16,2 °C
31.08.2026 08:59 16,2 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 3,31 klux 14 W/m² 11,4 °C 16,2 °C
31.08.2026 08:54 16,2 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 3,81 klux 16 W/m² 11,4 °C 16,2 °C
31.08.2026 08:49 16,3 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 3,88 klux 15 W/m² 11,4 °C 16,3 °C
31.08.2026 08:44 16,2 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 3,69 klux 14 W/m² 11,4 °C 16,2 °C
31.08.2026 08:39 16,2 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 5,56 klux 21 W/m² 11,4 °C 16,2 °C
_ Min-Zeit 03:34 00:04 06:54 - 00:04 - - - - - 03:34 06:29
Minimum _ 13,5 °C 69 % 1011 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 8,1 °C 12,0 °C
_ Max-Zeit 09:55 08:24 00:04 00:04 06:29 - - 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55
Maximum _ 18,1 °C 73 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 6 min 66,6 klux 320 W/m² 13,2 °C 18,1 °C
Durchschnitt _ 15,0 °C 71 % 1018 hPa #0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W - #6 min. 2,40 klux 31 W/m² 9,7 °C 15,0 °C
copyright (c) - www.lichtentanne-wetter.de