Wetterdaten: aktuell Freitag, 17.07.2026 01:14
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
17.07.2026 01:14 19,9 °C 67 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 13,6 °C 19,9 °C
17.07.2026 01:08 20,1 °C 67 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 13,8 °C 20,1 °C
17.07.2026 01:03 20,0 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 13,9 °C 20,0 °C
17.07.2026 00:59 20,1 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,0 °C 20,1 °C
17.07.2026 00:54 20,1 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,0 °C 20,1 °C
17.07.2026 00:49 20,3 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,2 °C 20,3 °C
17.07.2026 00:44 20,3 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,2 °C 20,3 °C
17.07.2026 00:38 20,5 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,4 °C 20,5 °C
17.07.2026 00:33 20,7 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,6 °C 20,7 °C
17.07.2026 00:29 20,7 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,6 °C 20,7 °C
17.07.2026 00:24 20,5 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,4 °C 20,5 °C
17.07.2026 00:19 20,3 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,2 °C 20,3 °C
17.07.2026 00:14 20,5 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,4 °C 20,5 °C
17.07.2026 00:08 20,9 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,8 °C 20,9 °C
17.07.2026 00:03 20,7 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 14,6 °C 20,7 °C
_ Min-Zeit 01:14 01:08 00:03 - 00:03 - - - - - 01:14 01:14
Minimum _ 19,9 °C 67 % 1014 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 13,6 °C 19,9 °C
_ Max-Zeit 00:08 00:03 00:03 00:03 00:03 - - 00:03 00:03 00:03 00:08 00:08
Maximum _ 20,9 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
O-NO (0 Bft)
- - 0 min 0,000 klux 0 W/m² 14,8 °C 20,9 °C
Durchschnitt _ 20,4 °C 68 % 1014 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - #0 min. 0,000 klux 0 W/m² 14,2 °C 20,4 °C
copyright (c) - www.lichtentanne-wetter.de