Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.06.2025 16:09
Datum Zeit Temp. 2m Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
14.06.2025 16:09 32,3 °C 35 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O±22.5° 80 ° 5 min 62,8 klux 404 W/m² 14,9 °C 32,3 °C
14.06.2025 16:04 32,6 °C 37 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO±67.5° 15 ° 6 min 63,4 klux 412 W/m² 16,0 °C 32,6 °C
14.06.2025 15:58 32,7 °C 37 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° 4 min 64,2 klux 423 W/m² 16,1 °C 32,7 °C
14.06.2025 15:54 32,1 °C 36 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 5 min 65,3 klux 434 W/m² 15,1 °C 32,1 °C
14.06.2025 15:49 32,3 °C 38 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 5 min 65,6 klux 441 W/m² 16,1 °C 32,3 °C
14.06.2025 15:44 32,5 °C 38 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 5 min 66,0 klux 448 W/m² 16,3 °C 32,5 °C
14.06.2025 15:39 32,1 °C 39 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 6 min 67,0 klux 459 W/m² 16,4 °C 32,1 °C
14.06.2025 15:33 32,0 °C 38 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 4 min 67,8 klux 470 W/m² 15,9 °C 32,0 °C
14.06.2025 15:29 31,3 °C 37 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 5 min 68,5 klux 478 W/m² 14,8 °C 31,1 °C
14.06.2025 15:24 30,7 °C 38 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 5 min 68,8 klux 484 W/m² 14,7 °C 30,5 °C
14.06.2025 15:19 31,8 °C 38 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 ° 5 min 70,1 klux 498 W/m² 15,7 °C 31,7 °C
14.06.2025 15:14 31,8 °C 38 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 10 ° 6 min 70,9 klux 507 W/m² 15,7 °C 31,7 °C
14.06.2025 15:08 31,5 °C 37 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NW±67.5° 305 ° 4 min 71,4 klux 516 W/m² 15,0 °C 31,4 °C
14.06.2025 15:04 32,2 °C 37 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 5 min 71,9 klux 522 W/m² 15,6 °C 32,2 °C
14.06.2025 14:59 32,7 °C 37 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 5 min 72,8 klux 532 W/m² 16,1 °C 32,7 °C
14.06.2025 14:54 32,6 °C 38 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 5 min 74,0 klux 545 W/m² 16,4 °C 32,6 °C
14.06.2025 14:49 32,2 °C 38 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 6 min 74,0 klux 548 W/m² 16,0 °C 32,2 °C
14.06.2025 14:43 32,4 °C 38 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 245 ° 4 min 74,2 klux 554 W/m² 16,2 °C 32,4 °C
14.06.2025 14:39 32,1 °C 39 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 5 min 75,1 klux 563 W/m² 16,4 °C 32,1 °C
_ Min-Zeit 04:59 13:14 00:03 - 00:03 - - - - - 04:59 04:59
Minimum _ 9,8 °C 35 % 1014 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 4,8 °C 9,8 °C
_ Max-Zeit 14:59 13:04 08:29 00:03 12:09 - - 05:44 13:04 13:04 13:09 15:58
Maximum _ 32,7 °C 99 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 6 min 80,5 klux 633 W/m² 31,1 °C 32,7 °C
Durchschnitt _ 20,5 °C 57 % 1017 hPa #0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO - #10:31 h 38,5 klux 367 W/m² 11,1 °C 20,4 °C
copyright (c) - www.lichtentanne-wetter.de